Inspección de vehículos ATP en Murcia
Si necesitas pasar la inspección ATP en Murcia, renovar tu certificado o gestionar documentación, en REHOVE puedes hacerlo de forma rápida y sin complicaciones
¿Dónde pasar la inspección ATP en Murcia?
Realizamos inspecciones ATP para vehículos isotermos, refrigerantes y frigoríficos cumpliendo toda la normativa vigente.
Plazos para pasar la inspección ATP
La inspección ATP es necesaria para garantizar que tu vehículo puede transportar mercancía perecedera en condiciones adecuadas. Existen varias situaciones en las que es obligatoria:
| Supuesto | Plazos de inspección |
|---|---|
| Primera inspección | A los 6 años desde su fabricación |
| Renovación posterior | Cada 3 años |
| Tras reformas o modificaciones | Inspección inmediata |
| En vehículos ATP importados | Inspección obligatoria antes de su uso |
Tipos de inspección ATP en Murcia
¿Por qué elegirnos para tu inspección ATP en Murcia?
Otros servicios ATP que realizamos
Preguntas frecuentes sobre las inspecciones ATP
¿Qué documentación necesito para el certificado ATP?
Para el certificado ATP es necesario:
¿Es obligatoria la pegatina en los ATP? ¿Dónde se coloca en el vehículo?
Sí, la pegatina que indica que se trata de un vehículo ATP es obligatoria. Se debe poner en la parte más elevada, al inicio de la caja isoterma.
¿Qué significan las siglas de las pegatinas de los vehículos ATP?
| IN | Vehículo Isotermo Normal |
| IR | Vehículo Isotermo Reforzado |
| RNA | Vehículo Refrigerante Normal clase A. Hasta +7ºC |
| RND | Vehículo Refrigerante Normal clase D. Hasta 0ºC |
| RRA | Vehículo Refrigerante Reforzado clase A. Hasta +7ºC |
| RRB | Vehículo Refrigerante Reforzado clase B. Hasta -10ºC |
| RRC | Vehículo Refrigerante Reforzado clase C. Hasta -20ºC |
| RRD | Vehículo Refrigerante Reforzado clase D. Hasta 0ºC |
| FNA | Vehículo Frigorífico Normal clase A. +12ºC y 0ºC |
| FRA | Vehículo Frigorífico Reforzado clase A. +12ºC y 0ºC |
| FRB | Vehículo Frigorífico Reforzado clase B. +12ºC y -10ºC |
| FRC | Vehículo Frigorífico Reforzado clase C. +12ºC y -20ºC |
| FND | Vehículo Frigorífico Normal clase D. Inferior a 0ºC |
| FRD | Vehículo Frigorífico Reforzado clase D. Inferior a 0ºC |
| FRE | Vehículo Frigorífico Reforzado clase E. Inferior a -10ºC |
| FRF | Vehículo Frigorífico Reforzado clase F. Inferior a -20ºC |
| CNA | Vehículo Calorífico Normal clase A. Temperatura exterior a -10ºC |
| CRA | Vehículo Calorífico Reforzado clase A. Temperatura exterior a -10ºC |
| CRB | Vehículo Calorífico Reforzado clase B. Temperatura exterior a -20ºC |
Comprueba tu certificado ATP
Puedes comprobar el estado de tu certificado ATP accediendo a través del botón de abajo

